Miután alig egy hónapja az általános depressziót pont az igen pozitív amerikai munkaerő piaci adatok tudták egy kicsit felrázni, tegnap már ez sem volt elég a nagyobb indexek talpon maradásához. Bár a NASDAQ hozott +0,3%-ot, de a DOW és az S&P is enyhén mínuszban zárt, sőt az egész nap igen optimista hangulatban telt európai kereskedést is sikerült a végére mínuszba döngölniük; bár az MSCI Europe és EMU indexe így is pozitívban tudott maradni. A távol-keleti régióban a tegnapi igen pozitív eredmények utána ma újra pirosba öltöztek a régiós indexek. Tartom magam a korábbi tippemhez, mely szerint rövidtávon felejtős az összes Ázsiához kötött OTC termék. Egyelőre még a beszálló kereséstől is távol állunk. (Különösen, hogy Kína napról-napra jelent a piaci várakozások alatt)
Date/Time | World | EM | FM | EMAsia | China | Japan | Europe | EM Emea | USA | North A. | Val. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-02 | 1645.218 | 990.788 | 597.478 | 441.701 | 62.987 | 2764.977 | 1729.846 | 325.865 | 1752.566 | 1901.760 | T-4 |
2014-01-03 | 1646.054 | 979.487 | 598.435 | 434.918 | 61.574 | 2779.533 | 1733.481 | 323.194 | 1751.815 | 1900.665 | T-3 |
2014-01-06 | 1641.162 | 972.420 | 600.555 | 431.840 | 60.865 | 2752.443 | 1733.288 | 319.661 | 1747.326 | 1894.854 | T-2 |
2014-01-07 | 1647.654 | 971.483 | 599.982 | 430.720 | 60.578 | 2729.805 | 1741.519 | 321.012 | 1758.520 | 1906.282 | T-1 |
2014-01-08 | 1650.166 | 973.173 | 599.769 | 433.688 | 61.315 | 2772.971 | 1742.495 | 318.246 | 1758.271 | 1905.618 | T-0 |
A tegnapi nap relatív enervált kereskedésének hátterében az elmúlt két hónapban slágerévé vált “várakozunk a Fed döntésére/jegyzőkönyvre” esemény állt. Az amerikai indexek zárása előtt két órával meg is jelent a jegyzőkönyv, ami senkinek nem okozott különösebb meglepetés, hiszen azt tartalmazta, hogy a Fed továbbra is tartja magát a decemberben megkezdett folyamathoz: tovább mérsékli a monetáris lazítást. A papírforma bejelentésre az utolsó két órában már nem reagáltak őrült száguldással a piacok. Egy újabb nap, amit fel lehet rakni a “Kösz a semmit” táblára. Apropó nem elfeledni, hogy Január 27-28 szintén Fed ülésnap lesz. Erre érdemes lehet figyelni, ha valaki mostanában akar profitot realizálni OTC piacon.