Nem volt egyszerű az elmúlt egy hónap a befektetési alapok életében. A december elejei folyamatos csapongás (többek között a Fed döntés miatt) után egészen a karácsonyi időszakig kellett várni mire relatív megnyugodott a piac és elkezdődhetett a jelek szerint igen rövidre sikerült mikulás rali. Nézzük egy hónapos időviszonylatban mely alapok hozták a legnagyobb hasznot a konyhára:
alapkezelő | alap neve | 3d | 1w | 1m | 6m | YTD | 1y | 3y/y | 5y/y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIQA | QUAALTERHUF | 0.61% | 1.11% | 11.63% | 17.68% | 9.79% | 25.51% | 7.19% | 8.37% |
OTP | OTPKLIM13A | -1.55% | -0.94% | 10.32% | 19.40% | 2.88% | 42.20% | -1.30% | 2.00% |
OTP | OTPKLIM13B | -1.71% | -1.94% | 8.59% | 16.69% | 1.20% | 37.80% | 0.00% | 0.00% |
MetLife | METEUING | 0.16% | 0.64% | 7.28% | 9.71% | 0.00% | 10.53% | 4.41% | 0.00% |
KH | K&HUNIOHUF | -0.13% | 0.14% | 6.93% | 10.96% | 17.84% | 17.05% | 9.85% | 18.50% |
Beigazolódni látszik a közel egy hónapja adott tipp mely szerint a megújuló energiába fektető alapok kiemelkedően termelnek. Az első 3 helyen mindjárt három klímaváltozással és megújuló energiával foglalkozó alap futott be. A top10-es listában ott van továbbá a K&H saját Öko alapja is. Szépen teljesített még a MetLife EU Ingatlan alapja is, bár fontos megjegyezni, hogy az ingatlan alapok a többi alapkezelőnél is kiemelkedően teljesítettek. (pl: KH: 5,18%, Erste: 4,89% hozam egy hónapra vetítve).