Időközi jelentés: Bef alapok teljesítménye az EM válságban

cameleonAz elmúlt héttel lényegében lecsorgott a feltörekvő piacok gyengélkedésének első hulláma. Havi átlagban ez a távol keleti tőzsdéken 10% feletti mínuszt hozott, míg a tőlünk nyugatabbra található tőzsdék szerényebb (3-5%) mínuszokkal zárták a hónapot. Nézzük heti és havi bontásban hogyan teljesítettek a befektetési alapok: (Részletesebb, alapkezelőnkénti bontást szokás szerint a Befektetési alapok – Best of…) oldalon találtok)

Az elmúlt egy hét teljesítménye alapján kiemelkedő alapok:

alapkezelő alap neve 3d 1w 1m 6m YTD 1y 3y/y 5y/y
OTP OTPEMDA  5.59% 7.86% 8.67% -1.68% 10.03% 6.70% 14.70% 19.70%
OTP OTPG10EUA  5.18% 5.55% 6.24% 0.28% 7.75% 15.40% 13.50% 15.10%
OTP OTPKLIM13A  3.07% 4.94% 4.36% 16.60% 4.66% 45.60% -0.10% 1.70%
UNIQA UQACHNHUF  -0.03% 4.46% 2.86% 4.61% 3.50% 8.51% 1.55% 10.98%
UNIQA UQASLINHUF  0.38% 3.92% 1.64% 3.71% 1.96% 3.03% 0.00% 0.00%

Egy hónapos teljesítmény alapján kiemelkedő alapok:

alapkezelő alap neve 3d 1w 1m 6m YTD 1y 3y/y 5y/y
OTP OTPEMDA  5.59% 7.86% 8.67% -1.68% 10.03% 6.70% 14.70% 19.70%
MetLife METEUING  1.36% 1.21% 6.92% 11.06% 0.00% 9.43% 6.44% 0.00%
OTP OTPG10EUA  5.18% 5.55% 6.24% 0.28% 7.75% 15.40% 13.50% 15.10%
OTP OTPTRENBSO  2.82% 3.44% 5.34% 18.14% 5.86% 39.20% 0.00% 0.00%
OTP OTPTRENASO  2.82% 3.43% 5.23% 17.26% 5.74% 37.10% 0.00% 0.00%

Folytatás…

Befalap-körkép: Az év vége nyertesei és vesztesei

theeyemilwauki2

Nem volt egyszerű az elmúlt egy hónap a befektetési alapok életében. A december elejei folyamatos csapongás (többek között a Fed döntés miatt) után egészen a karácsonyi időszakig kellett várni mire relatív megnyugodott a piac és elkezdődhetett a jelek szerint igen rövidre sikerült mikulás rali. Nézzük egy hónapos időviszonylatban mely alapok hozták a legnagyobb hasznot a konyhára:

alapkezelő alap neve 3d 1w 1m 6m YTD 1y 3y/y 5y/y
UNIQA QUAALTERHUF  0.61% 1.11% 11.63% 17.68% 9.79% 25.51% 7.19% 8.37%
OTP OTPKLIM13A  -1.55% -0.94% 10.32% 19.40% 2.88% 42.20% -1.30% 2.00%
OTP OTPKLIM13B  -1.71% -1.94% 8.59% 16.69% 1.20% 37.80% 0.00% 0.00%
MetLife METEUING  0.16% 0.64% 7.28% 9.71% 0.00% 10.53% 4.41% 0.00%
KH K&HUNIOHUF  -0.13% 0.14% 6.93% 10.96% 17.84% 17.05% 9.85% 18.50%

Beigazolódni látszik a közel egy hónapja adott tipp mely szerint a megújuló energiába fektető alapok kiemelkedően termelnek. Az első 3 helyen mindjárt három klímaváltozással és megújuló energiával foglalkozó alap futott be. A top10-es listában ott van továbbá a K&H saját Öko alapja is. Szépen teljesített még a MetLife EU Ingatlan alapja is, bár fontos megjegyezni, hogy az ingatlan alapok a többi alapkezelőnél is kiemelkedően teljesítettek. (pl: KH: 5,18%, Erste: 4,89% hozam egy hónapra vetítve).

Folytatás…